成都國信租車公司租車價(jià)格表 |
||||
轎車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 日租金(元/天) | 基本保險(xiǎn)(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
大眾捷達(dá) | 76 | 40 | 0 | 3000 |
大眾寶來 | 78 | 40 | 1 | 3000 |
大眾朗逸 | 78 | 40 | 0 | 3000 |
豐田威馳 | 78 | 40 | 1 | 3000 |
大眾邁騰 | 118 | 50 | 1.5 | 5000 |
東風(fēng)標(biāo)致301 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
別克英朗 | 160 | 40 | 1 | 3000 |
別克凱越 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大眾桑塔納 | 160 | 40 | 0 | 3000 |
大眾帕薩特 | 229 | 50 | 1.5 | 5000 |
奧迪A4 | 229 | 50 | 1.5 | 6000 |
寶馬3系 | 240 | 80 | 1.5 | 6000 |
寶馬5系525Li | 299 | 80 | 2 | 8000 |
奔馳B級(jí) | 350 | 50 | 2 | 10000 |
奧迪A3 | 350 | 50 | 1.5 | 10000 |
豐田凱美瑞 | 400 | 50 | 1.5 | 5000 |
雅閣 | 400 | 50 | 1 | 6000 |
別克君越 | 400 | 50 | 1.5 | 3000 |
別克君越 | 420 | 80 | 1 | 6000 |
寶馬3系320 | 420 | 80 | 1.5 | 15000 |
奔馳C級(jí)c260 | 420 | 80 | 2 | 20000 |
奧迪A6 | 500 | 100 | 2.5 | 20000 |
奔馳e級(jí) | 615 | 85 | 2 | 20000 |
寶馬5系535Le | 615 | 85 | 2 | 20000 |
寶馬5系525Li | 615 | 85 | 2 | 20000 |
捷豹XF | 685 | 105 | 2 | 20000 |
寶馬7系740Li | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奧迪A8 | 1700 | 100 | 3 | 50000 |
奔馳s350 | 1795 | 105 | 5 | 50000 |
商務(wù)車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 日租金(元/天) | 基本保險(xiǎn)(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
寶駿730 | 128 | 30 | 1 | 3000 |
大眾威然 | 320 | 80 | 1.5 | 8000 |
別克 GL8 陸上公務(wù)艙 652T | 366 | 80 | 1.5 | 8000 |
別克商務(wù)gl8 | 369 | 80 | 1.5 | 8000 |
江淮瑞風(fēng)7座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
江淮瑞風(fēng)11座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
閣瑞斯 | 400 | 50 | 1 | 10000 |
江淮瑞風(fēng)9座 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
全順10座 | 410 | 85 | 1 | 10000 |
別克 GL8 ES陸尊 653T | 420 | 80 | 1.5 | 8000 |
豪華版別克GL8 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克路尊 | 470 | 80 | 1.5 | 10000 |
ES豪華別克商務(wù)GL8 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克GL8 25S豪華版 | 500 | 80 | 1.5 | 10000 |
別克GL8 ES 28T 舒適版 | 520 | 80 | 1.5 | 10000 |
金杯海獅 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
金杯海獅王9座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
豐田海獅15座 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
別克 GL8 Avenir艾維亞 | 600 | 100 | 2 | 10000 |
大眾凱路威 | 650 | 100 | 2 | 10000 |
豐田海獅 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳唯雅諾 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳威霆9座 | 900 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛V260 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
奔馳威霆7座 | 1500 | 100 | 2 | 20000 |
豐田埃爾法 | 1880 | 100 | 3 | 50000 |
奔弛凌特 | 1900 | 100 | 5 | 50000 |
越野車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 日租金(元/天) | 基本保險(xiǎn)(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
本田皓影 | 150 | 50 | 0 | 5000 |
大眾途觀2.0T | 188 | 50 | 1 | 5000 |
大眾探岳 | 198 | 50 | 1 | 5000 |
捷達(dá)VS7 | 210 | 50 | 1 | 3000 |
長安CS75 | 230 | 50 | 1 | 5000 |
長城哈弗H9 | 298 | 50 | 2 | 8000 |
哈弗H6 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
長城哈弗H5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
逍客 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
馬自達(dá)cx5 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
傳祺GS4 | 300 | 50 | 1 | 3000 |
本田CRV | 350 | 50 | 1 | 5000 |
獵豹Q6 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
奇駿 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
豐田RAV4榮放 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
Jeep指南者 | 400 | 50 | 1 | 5000 |
坦克300 | 400 | 80 | 1 | 5000 |
三菱勁暢 | 450 | 50 | 1 | 5000 |
大眾途觀1.8T | 450 | 50 | 1 | 5000 |
豐田漢蘭達(dá) | 450 | 50 | 2 | 10000 |
三菱帕杰羅 | 450 | 50 | 2 | 20000 |
豐田普拉多3.5 | 488 | 100 | 2 | 10000 |
豐田霸道3.5 | 488 | 100 | 2 | 10000 |
7座豐田普拉多3.5 | 488 | 100 | 2.5 | 10000 |
豐田霸道4.0 | 588 | 100 | 2.5 | 10000 |
豐田普拉多4.0 | 588 | 100 | 2.5 | 10000 |
豐田普拉多2.7 | 600 | 100 | 2 | 20000 |
豐田霸道2.7 | 600 | 100 | 1.5 | 20000 |
豐田穿越者(小霸道) | 650 | 100 | 1.5 | 10000 |
奧迪Q5 | 650 | 100 | 2 | 20000 |
jeep牧馬人 | 700 | 100 | 2 | 20000 |
奔弛GLK | 800 | 100 | 2 | 20000 |
尼桑途樂4.0 | 900 | 100 | 3 | 20000 |
豐田蘭德酷路澤 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
豐田陸地巡洋艦 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
陸巡 | 900 | 100 | 2.5 | 20000 |
路虎極光 | 1100 | 100 | 4 | 30000 |
特斯拉model x 90D | 1288 | 200 | ||
奧迪Q7 | 1500 | 100 | 3 | 40000 |
寶馬X5 | 1700 | 100 | 3 | 40000 |
路虎發(fā)現(xiàn)4 | 1900 | 100 | 4 | 50000 |
寶馬X6 | 2100 | 100 | 3 | 50000 |
保時(shí)捷卡宴 | 2299 | 100 | 4 | 50000 |
路虎攬勝 | 2700 | 100 | 4 | 50000 |
奔馳GLS | 2780 | 200 | 3 | 50000 |
雷克薩斯LX5700 | 3299 | 200 | 8 | 30000 |
皮卡系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 日租金(元/天) | 基本保險(xiǎn)(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
長城風(fēng)駿5汽油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
江鈴域虎四驅(qū) | 260 | 40 | 1 | 5000 |
長城風(fēng)駿5柴油版 | 260 | 40 | 1 | 5000 |
五十鈴瑞邁S 2.4L | 260 | 40 | 1 | 5000 |
長城風(fēng)駿7柴油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江西五十鈴瑞邁2.0T | 300 | 50 | 1 | 5000 |
江鈴域虎1.8T汽油版 | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴瑞邁柴油四驅(qū) | 300 | 50 | 1 | 5000 |
慶鈴五十鈴柴油兩驅(qū) | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴 D-MAX柴油兩驅(qū) | 300 | 50 | 1 | 5000 |
五十鈴鈴?fù)夭裼蛢沈?qū) | 300 | 50 | 1 | 5000 |
東風(fēng)銳騏 | 350 | 50 | 1 | 5000 |
福特猛禽 | 1200 | 200 | 4 | 20000 |
豐田坦途 | 1200 | 100 | 4 | 20000 |
大中巴車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 座位數(shù) | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(fèi)(元/天) |
全順10座 | 10 | 410 | 6 | 300 |
全順15座 | 15 | 465 | 6 | 300 |
都靈V | 17 | 520 | 6 | 300 |
依維柯 17座 | 17 | 550 | 3 | 300 |
豐田海獅14座 | 14 | 565 | 2 | 300 |
全順14座 | 14 | 800 | 5 | 300 |
全順17座 | 17 | 900 | 6 | 300 |
15-17座福特全順 | 17 | 910 | 6 | 300 |
豐田考斯特19座 | 19 | 1100 | 6 | 300 |
豐田考斯特17座 | 17 | 1100 | 6 | 300 |
豐田考斯特23座 | 23 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特19-28座 | 19 | 1300 | 6 | 300 |
豐田考斯特21座 | 21 | 1300 | 6 | 300 |
金龍大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
海格大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
豪華旅游大巴 | 22-55 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴33座 | 33 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴31-38座 | 31-38 | 1500 | 6 | 300 |
豐田斯柯達(dá)29座 | 29 | 1500 | 6 | 300 |
宇通大巴30-35座 | 30-35 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客車30座 | 30 | 1500 | 6 | 300 |
金旅大客車39座 | 39 | 1500 | 6 | 300 |
金龍大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴49座 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴45座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴53座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大巴54座 | 54 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴51座 | 51 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴55座 | 55 | 1750 | 7.5 | 300 |
49座豪華客車 | 49 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴39-49座 | 45 | 1750 | 7.5 | 300 |
宇通大客39-49座 | 53 | 1750 | 7.5 | 300 |
金龍大巴30-39座 | 33 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客車48座 | 48 | 1750 | 6 | 300 |
金旅大客車55座 | 55 | 1750 | 6 | 300 |
房車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 日租金(元/天) | 基本保險(xiǎn)(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
大通房車RV80C | 800-1400 | 0 | 0 | 10000 |
大通房車RV80B | 600-1200 | 0 | 0 | 10000 |
跑車系列 | ||||
品牌/型號(hào) | 座位數(shù) | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(fèi)(元/天) |
福特野馬 | 4 | 798 | 10 | 300 |
寶馬2系220i | 4 | 1200 | 2 | 300 |
保時(shí)捷boxster 敞篷 | 2 | 1443 | 10 | 300 |
藍(lán)色保時(shí)捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
紅色保時(shí)捷718 | 2 | 1895 | 10 | 300 |
保時(shí)捷911 | 4 | 2495 | 10 | 300 |
捷豹F-TYPE | 2 | 2695 | 10 | 300 |
寶馬Z4 | 2 | 3000 | 5 | 300 |
瑪莎拉蒂總裁 | 5 | 3195 | 10 | 300 |
新款帕拉梅拉 | 4 | 3195 | 3 | 300 |
奧迪R8 | 2 | 5895 | 10 | 300 |
奧迪R8敞篷版 | 2 | 6395 | 10 | 300 |
阿斯頓·馬丁 | 4 | 7895 | 10 | 300 |
蘭博基尼 敞篷 | 2 | 9895 | 10 | 300 |
法拉利458 | 2 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利-加利福利亞 | 4 | 11895 | 10 | 300 |
法拉利FF | 4 | 15895 | 10 | 300 |
備注(以上價(jià)格僅供參考) 全國四十二個(gè)城市聯(lián)網(wǎng),公司會(huì)員在聯(lián)網(wǎng)城市租車,享受免擔(dān)保、無須押金、價(jià)格優(yōu)惠等政策! 1、日租車自駕:24小時(shí)/天、200-300公里/天,超程按不同車型計(jì)算加收費(fèi)用,超時(shí)5小時(shí)內(nèi)按半天收費(fèi),半日租金為日租金的70%,5小時(shí)以上按全天收費(fèi)。 2、日租車配駕:8小時(shí)/天、220公里/天,超時(shí)30元/小時(shí),超程按不同車型計(jì)算加收費(fèi)用。 3、半日租車配駕:5小時(shí)/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費(fèi),超過5小時(shí)按全天收費(fèi)。 4、以上報(bào)價(jià)不含租賃期間車輛所發(fā)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等費(fèi)用,接(送)機(jī)除外。 5、接(送)機(jī)范圍在二環(huán)內(nèi)(二環(huán)路外費(fèi)用另計(jì)),定點(diǎn)接(送),即:接機(jī)時(shí)機(jī)場接客人至二環(huán)內(nèi)任意一地點(diǎn)行程結(jié)束;送機(jī)時(shí)從二環(huán)內(nèi)任意一個(gè)地點(diǎn)接客人至機(jī)場行程即結(jié)束。接(送)時(shí)間限時(shí)1.5小時(shí),超時(shí)按:租金*50%/小時(shí)計(jì)算收費(fèi),二環(huán)內(nèi)每增加一個(gè)點(diǎn)加收20元,接機(jī)需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費(fèi)用、油費(fèi)、機(jī)場過路費(fèi)、機(jī)場停車費(fèi)。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收20元加班費(fèi),每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班費(fèi)。(注:限油價(jià)93#油7.07元/升,油價(jià)上漲租車價(jià)格再另行調(diào)整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業(yè)司機(jī)。 7、租車費(fèi)用按出發(fā)地為成都,結(jié)束地為成都計(jì)算,異地還車費(fèi)用另算。 8、年租車輛達(dá)到2年以上(含2年)可在5個(gè)工作日內(nèi)提供零公里新車。 |
成都租車價(jià)格多少錢一天?成都租車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是什么?成都國信租車公司提供最新成都租車價(jià)格表,快速查詢成都市租車價(jià)格表,這里有成都旅游租車價(jià)格表、成都婚慶租車價(jià)格表、成都商務(wù)租車價(jià)格表、成都旅游大巴租賃價(jià)格表、成都租車去拉薩西藏自駕價(jià)格表及成都租車帶司機(jī)價(jià)格表。
最新成都租商務(wù)車價(jià)格表
9月成都到西藏旅游包車價(jià)格表
成都婚禮租車價(jià)格明細(xì)表
成都市商務(wù)租車價(jià)格表
成都租商務(wù)車包車價(jià)格-成都租商務(wù)車公司價(jià)格表
成都自駕租車價(jià)目表
9月成都包車去西藏旅游價(jià)格
成都旅游大巴車租賃價(jià)格表
成都租便宜越野車去拉薩多少錢一輛?
成都租車注意事項(xiàng)
1.預(yù)訂車輛
2.簽訂合同
3.開心旅途
4.退還車輛